| Proizvod | Tipičan primer | Okvirna cena |
|---|---|---|
| Vizit karte | 100 kom, 300 g mat plastifikacija Duplo veći tiraž je obično svega 30-50% skuplji. | 1.500 - 3.500 RSD |
| Flajeri A6 | 1.000 kom, 130 g kunstdruk, obostrano Na 5.000+ komada ofset obara cenu po komadu i do 3x. | 7.000 - 14.000 RSD |
| Flajeri A5 | 1.000 kom, 130 g, obostrano | 10.000 - 18.000 RSD |
| DL liflet (trodelni) | 500 kom, 130 g, roll falc Falcovanje (savijanje) je uračunato kod većine štamparija. | 9.000 - 16.000 RSD |
| Plakat B2 | 50 kom, 150 g Za 1-5 komada računaj 300-600 RSD po komadu (digitalna). | 6.000 - 12.000 RSD |
| Rolap 85×200 | 1 kom sa mehanizmom i torbom Sama zamena štampe (bez mehanizma) je oko pola cene. | 5.000 - 9.000 RSD |
| PVC baner | po m², sa ringlicama Cena pada za veće kvadrature. | 1.200 - 2.500 RSD/m² |
| Nalepnice | 500 kom, 60×60 mm, papir PVC otporne na vlagu su 30-60% skuplje od papirnih. | 3.000 - 7.000 RSD |
| Majice sa štampom | 10 kom, DTF štampa A4, majica uračunata Sito štampa se isplati tek od ~30 komada, ali je tada znatno jeftinija. | 12.000 - 20.000 RSD |
| Memorandum A4 | 1.000 kom, 90 g, kolor | 8.000 - 15.000 RSD |
| Katalog A4 | 100 kom, 16 strana, klamer Broj strana i gramatura korica najviše pomeraju cenu. | 25.000 - 45.000 RSD |
Prosečna cena po komadu iz javnih cenovnika štamparija na svestamparije.com.